序號 | 題名 | 作者 | 年(期) |
1 | 2020(4) | ||
2 | 2019(5) | ||
3 | 2019(5) | ||
4 | 2020(1) | ||
5 | 2019(5) | ||
6 | 2019(4) | ||
7 | 2019(5) | ||
8 | 2020(4) | ||
9 | 2019(1) | ||
10 | 2020(4) | ||
11 | 2020(4) | ||
12 | 2020(4) | ||
13 | 2019(3) | ||
14 | 2019(3) | ||
15 | 2019(3) | ||
16 | 2020(4) | ||
17 | 2019(1) | ||
18 | 2019(2) | ||
19 | 2019(5) | ||
20 | 2019(1) | ||
21 | 2019(3) | ||
22 | 2019(5) |
注:本次遴選是根據《期刊社關于中國石油大學學報優秀作者、優秀讀者和優秀審稿專家遴選辦法(試行)》,主要基于中外文權威數據庫(如SCI、EI、中國知網、中國科學引文數據庫、中國科學技術信息研究所發布的信息數據)以及學報編輯部所掌握的信息數據,依據論文發表后的被引情況、他引情況、社會影響力情況、學術價值、獲獎情況等指標,按照定性與定量相結合的辦法,經評議組審議遴選產生。